GALERIA PLANO DEL SITIO DISPONIBILIDAD REGRESAR
 
Número Tipo Area m2 Frente m Fondo m Lateral Izq. Lateral Der.
17 CASA 240,00 10,00 10,00 24,00 24,00
18 CASA 240,00 10,00 10,00 24,00 24,00
19 CASA 240,00 10,00 10,00 24,00 24,00
20 CASA 288,00 12,00 12,00 24,00 24,00
30 LOTE 209,08 11,98 10,23 17,58 20,92
35 CASA 266,62 12,00 12,01 22,04 22,39
36 CASA 262,41 12,00 12,01 21,69 22,04
37 CASA 258,21 12,00 12,01 21,34 21,69
38 CASA 254,01 12,00 12,01 20,99 21,34
39 CASA 249,80 12,00 12,01 20,64 20,99
40 CASA 246,78 11,03 13,01 20,87 20,64
46 LOTE 205,48 11,64 10,55 18,90 18,00
52 LOTE 204,06 9,13 9,00 21,78 22,99
53 LOTE 207,58 10,71 10,30 18,53 21,78
54 LOTE 208,26 13,90 12,59 14,55 18,53
55 LOTE 201,34 16,83 31,69 11,17 14,55
64 LOTE 261,48 10,97 11,23 22,95 24,30
80 CASA 246,40 12,02 12,07 20,21 20,85
87 CASA 236,34 12,15 12,07 20,01 19,39
88 LOTE 229,05 12,15 12,07 19,39 18,78
92 LOTE 222,59 15,57 13,86 16,93 12,56
 
 
Copyright 2006 Inversiones Kopper Muñoz, S.A. Tel.: 494-6589 / Fax: 494-6358 Grecia, Costa Rica.
Diseñado por: www.diprog.com